Range of product diameters classified by type of alloy

   


Range of product diameters classified by type of alloy

Class 1000

Min. Diam. Max diameter mm
1050A 0,16 15
1070A 0,16 15
1080A 0,16 12
1199 0,16 9,5
1350 0,16 15
1370 0,16 15
(1110) 1310.50 0,16 9,5
Class 5000    

   *          5050

0,24 10

   *         5051A

0,24 10

   *          5251

0,24 10

   *          5052

0,24 10
5754 0,24 10
5154A 0,24 10
5456A 0,24 10
5019 0,24 10
Class 6000  
6082 0,16 10
610145 0,16 9,5
610155 0,16 9,5
610166 0,16 9,5
* On request maximum diameter mm. 12